「重ねるハザードマップ」のデータに関する利用規約
「重ねるハザードマップ」では、関係各機関が作成した防災情報をまとめて閲覧できるようにしています。ただし、メッシュの大きさや描画方法、凡例、掲載時期等の違いから関係各機関が公表している図面と同一の表示となるとは限りません。関係各機関の公表図面もあわせてご確認ください。掲載されている個々の情報の引用・利用については、作成した機関が利用規約等を定めている場合がございます。各情報の引用・利用方法については、下記の各機関の規約等をご参照ください。
洪水浸水想定区域(想定最大規模)_国管理河川 | 国土交通省各地方整備局等 | 【掲載状況】国管理河川448河川を掲載 【その他】浸水深の凡例については”こちら(PDF形式:357KB)”をご覧ください |
洪水浸水想定区域(想定最大規模)_都道府県管理河川 | 都道府県 | 【掲載状況】都道府県管理河川1475河川を掲載 【その他】浸水深の凡例については”こちら(PDF形式:357KB)”をご覧ください |
洪水浸水想定区域(想定最大規模)_その他河川 | 都道府県・市町村等 | 【掲載状況】その他河川1530河川を掲載 【その他】浸水深の凡例については”こちら(PDF形式:357KB)”をご覧ください |
洪水浸水想定区域(計画規模(現在の凡例))_国管理河川 | 国土交通省各地方整備局等 | 【掲載状況】国管理河川445河川を掲載 【その他】浸水深の凡例については”こちら(PDF形式:357KB)”をご覧ください |
洪水浸水想定区域(計画規模(現在の凡例))_都道府県管理河川 | 都道府県 | 【掲載状況】都道府県管理河川1382河川を掲載 【その他】浸水深の凡例については”こちら(PDF形式:357KB)”をご覧ください |
洪水浸水想定区域(計画規模(現在の凡例))_その他河川 | 都道府県・市町村等 | 【掲載状況】その他河川1117河川を掲載 【その他】浸水深の凡例については”こちら(PDF形式:357KB)”をご覧ください |
洪水浸水想定区域(計画規模(旧凡例)) | 国土数値情報 浸水想定区域データ/国土交通省不動産・建設経済局情報活用推進課、都道府県 | 【掲載状況】国管理河川・都道府県管理河川288河川を掲載 ※「洪水浸水想定区域(計画規模(現在の凡例))」で掲載していない河川のみ掲載しています. 【その他】浸水深の凡例については”こちら(PDF形式:357KB)”をご覧ください |
浸水継続時間(想定最大規模)_国管理河川 | 国土交通省各地方整備局等 | 【掲載状況】国管理河川433河川を掲載 |
浸水継続時間(想定最大規模)_都道府県管理河川 | 都道府県 | 【掲載状況】都道府県管理河川1372河川を掲載 |
浸水継続時間(想定最大規模)_その他河川 | 都道府県・市町村等 | 【掲載状況】その他河川1209河川を掲載 |
家屋倒壊等氾濫想定区域(氾濫流)_国管理河川 | 国土交通省各地方整備局等 | 【掲載状況】国管理河川444河川を掲載 |
家屋倒壊等氾濫想定区域(氾濫流)_都道府県管理河川 | 都道府県 | 【掲載状況】都道府県管理河川1369河川を掲載 |
家屋倒壊等氾濫想定区域(氾濫流)_その他河川 | 都道府県・市町村等 | 【掲載状況】その他河川738河川を掲載 |
家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸侵食)_国管理河川 | 国土交通省各地方整備局等 | 【掲載状況】国管理河川437河川を掲載 |
家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸侵食)_都道府県管理河川 | 都道府県 | 【掲載状況】都道府県管理河川1308河川を掲載 |
家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸侵食)_その他河川 | 都道府県・市町村等 | 【掲載状況】その他河川745河川を掲載 |
ため池決壊による浸水想定区域 | 都道府県 | 【掲載状況】ため池1364箇所を掲載 |
高潮浸水想定区域 | 都道府県 | 【掲載状況】15都道府県(21沿岸)を掲載 |
津波浸水想定 | 都道府県 | 【掲載状況】38都道府県を掲載 【その他】浸水深の凡例については”こちら(PDF形式:357KB)”をご覧ください |
土砂災害警戒区域(急傾斜地の崩壊) | 国土数値情報 土砂災害警戒区域データ/国土交通省不動産・建設経済局情報活用推進課、都道府県 | 掲載状況 |
土砂災害警戒区域(土石流) | 国土数値情報 土砂災害警戒区域データ/国土交通省不動産・建設経済局情報活用推進課、都道府県 | 掲載状況 |
土砂災害警戒区域(地すべり) | 国土数値情報 土砂災害警戒区域データ/国土交通省不動産・建設経済局情報活用推進課、都道府県 | 掲載状況 |
土石流危険渓流 | 国土数値情報 土砂災害危険箇所データ/国土交通省不動産・建設経済局情報活用推進課 | 掲載状況 |
急傾斜地崩壊危険箇所 | 国土数値情報 土砂災害危険箇所データ/国土交通省不動産・建設経済局情報活用推進課 | 掲載状況 |
地すべり危険箇所 | 国土数値情報 土砂災害危険箇所データ/国土交通省不動産・建設経済局情報活用推進課 | 掲載状況 |
雪崩危険箇所 | 国土数値情報 土砂災害危険箇所データ/国土交通省不動産・建設経済局情報活用推進課、都道府県 | 掲載状況 |
都道府県液状化危険度分布図 | 都道府県 | 掲載状況(PDF形式:124KB)※都道府県の地震被害想定調査結果のうち、液状化危険度分布図を掲載 |
道路冠水想定箇所 | 国土交通省 各地方整備局 | 掲載状況 |
事前通行規制区間 | 国土交通省 各地方整備局 | 掲載状況 |
緊急輸送道路 | 国土数値情報 緊急輸送道路データ/国土交通省不動産・建設経済局情報活用推進課 | 掲載状況 |
予防的通行規制区間 | 国土交通省 各地方整備局 | 掲載状況 |
指定緊急避難場所 | 国土地理院 | 【データについて】 ○災害対策基本法第49条の4に基づき市町村長が指定した指定緊急避難場所の情報を各市町村に提供いただき、当該市町村に確認の上、地図上に表示したものです。最新の状況などは当該市町村にご確認ください。 ○指定緊急避難場所は、災害種別ごとに指定されています。本データをダウンロードや印刷等を行い国土地理院サーバ外で利用される場合、指定された災害種別を利用者が正確に理解できるよう、十分にご留意ください。 ・「指定緊急避難場所」について ・市町村別公開日・更新日一覧 |
空中写真 | 地理院地図(電子国土基本図(オルソ画像))/国土地理院 | - |
色別標高図 | 国土地理院 | - |
自分で作る色別標高図 | 国土地理院 | - |
陰影起伏図 | 国土地理院 | - |
地形分類 | 国土地理院 | - |
土地条件図 | 国土地理院 | - |
沿岸海域土地条件図 | 国土地理院 | - |
治水地形分類図 | 国土地理院 | - |
地形分類基本調査(地形分類図) | 5万分の1土地分類基本調査(都道府県調査)地形分類図/国土交通省 国土政策局総合計画課、都道府県 | - |
明治期の低湿地 | 国土地理院 | - |
活断層図 | 国土地理院 | - |
火山基本図 | 国土地理院 | - |
火山土地条件図 | 国土地理院 | - |
大規模盛土造成地 | 地方公共団体 | 掲載状況 |
地形区分に基づく液状化の発生傾向図 | 国土交通省都市局都市安全課 | - |
自然災害伝承碑 | 国土地理院 | 掲載状況 |
過去の代表的な災害事例 | 国土地理院 | - |
背景地図 | 地理院地図(電子国土基本図等)/国土地理院 | - |
「わがまちハザードマップ」のデータに関する利用規約
リンク先のハザードマップ等の著作権は作成機関(各市町村等)に帰属します。各情報の引用・利用方法については、各機関の規約等をご参照ください。